Monacor SPX-32TB
Высококачественные широкополосные динамики от Monacor. Обладая крайне компактными габаритами, эти "ширики" демонстрируют великолепную подачу среднего и высокого диапазона частот. Благодаря удачной конструкции и применению только качественных комплектующих, данные динамики способны дать фору более именитым конкурентам. Эта модель получила антирезонансную литую раму, легкий бумажный диффузор и довольно развитую магнитную систему.
Технические характеристики:
| Импеданс (Z) | 8 Ω |
| Диапазон частот | f3-20,000 Hz |
| Резонансная частота (fs) | 105 Hz |
| Номинальная мощность (RMS) | 20 W |
| Максимальная мощность (MAX) | 40 W |
| Чувствительность | 86 dB/W/m |
| Относительная жесткость (Cms) | 1.0 mm/N |
| Масса подвижной системы (Mms) | 2.2 g |
| Механическая добротность (Qms) | 4.14 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0.77 |
| Полная добротность (Qts) | 0.65 |
| Эквивалентный объем (Vas) | 1.4 l |
| Сопротивление постоянному току (Re) | 6.5 Ω |
| Силовой фактор (BxL) | 3.57 Tm |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) | 0.36 mH |
| Диаметр звуковой катушки | Ø 20 mm |
| Материал каркаса звуковой катушки | Kapton |
| Линейный ход (Xmax) | ± 1.1 mm |
| Площадь диффузора (Sd) | 32 cm2 |
| Вес магнита | 110 g |
| Диаметр магнита | Ø 68 mm |
| Монтажное отверстие | Ø 75.5 mm |
| Монтажная глубина | 53.5 mm |
| Габаритные размеры | Ø 93 mm x 56 mm |
| Внешний диаметр | Ø 93 mm |
| Ширина | Ø 93 mm |
| Глубина | 56 mm |
| Допустимая температура | 0-40 °C |
| Вес | 0.6 kg |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип динамика | 3" |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Monacor |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 3 554 ₴





