| Импеданс (Z) | 8 Ω |
| Диапазон частот | f3-10,000 Hz |
| Резонансная частота (fs) | 80 Hz |
| Номинальная мощность (RMS) | 8 W |
| Максимальная мощность (MAX) | 16 W |
| Чувствительность | 86 dB/W/m |
| Относительная жесткость (Cms) | 0.62 mm/N |
| Масса подвижной системы (Mms) | 5.7 g |
| Механическая добротность (Qms) | 2.5 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0.97 |
| Полная добротность (Qts) | 0.7 |
| Эквивалентный объем (Vas) | 2.6 l |
| Сопротивление постоянному току (Re) | 6.5 Ω |
| Силовой фактор (BxL) | 4.33 Tm |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) | 0.2 mH |
| Диаметр звуковой катушки | Ø 25.5 mm |
| Материал каркаса звуковой катушки | aluminium |
| Линейный ход (Xmax) | ± 2 mm |
| Площадь диффузора (Sd) | 55 cm2 |
| Вес магнита | 150 g |
| Диаметр магнита | Ø 70 mm |
| Монтажное отверстие | Ø 95 mm |
| Монтажная глубина | 51 mm |
| Габаритные размеры | 103 x 103 x 55 mm |
| Ширина | 103 mm |
| Глубина | 55 mm |
| Допустимая температура | 0-40 °C |
| Вес | 0.46 kg |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип динамика | 4" |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Monacor |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 948 ₴




