Технические характеристики:
| Импеданс (Z) | 8 Ω |
| Диапазон частот | f3-3,000 Hz |
| Резонансная частота (fs) | 30 Hz |
| Номинальная мощность (RMS) | 37 W |
| Максимальная мощность (MAX) | 75 W |
| Чувствительность | 93 dB/W/m |
| Относительная жесткость (Cms) | 0.92 mm/N |
| Масса подвижной системы (Mms) | 30 g |
| Механическая добротность (Qms) | 3.29 |
| Электрическая добротность (Qes) | 1.25 |
| Полная добротность (Qts) | 0.90 |
| Эквивалентный объем (Vas) | 155 l |
| Сопротивление постоянному току (Re) | 6.5 Ω |
| Силовой фактор (BxL) | 5.40 Tm |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) | 0.8 mH |
| Диаметр звуковой катушки | Ø 35.5 mm |
| Материал каркаса звуковой катушки | aluminium |
| Линейный ход (Xmax) | ± 3.5 mm |
| Площадь диффузора (Sd) | 346 cm2 |
| Вес магнита | 370 g |
| Диаметр магнита | Ø 100 mm |
| Монтажное отверстие | Ø 235 mm |
| Монтажная глубина | 100 mm |
| Диаметр по монтажным отверстиям | Ø 245 mm |
| Габаритные размеры | Ø 255 mm x 110 mm |
| Внешний диаметр | Ø 255 mm |
| Ширина | Ø 255 mm |
| Глубина | 110 mm |
| Допустимая температура | 0-40 °C |
| Вес | 1.49 kg |
| Количество в упаковке | 1 |
| Тип динамика | 10" |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Monacor |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 2 215 ₴




