Технічні характеристики:
| Імпеданс (Z) | 8 Ω |
| Діапазон частот | f3-3,000 Hz |
| Резонансна частота (fs) | 30 Hz |
| Номінальна потужність (RMS) | 37 W |
| Максимальна потужність (MAX) | 75 W |
| Чутливість | 93 dB/W/m |
| Відносна жорсткість (Cms) | 0.92 mm/N |
| Маса рухомої системи (Mms) | 30 g |
| Механічна добротність (Qms) | 3.29 |
| Електрична добротність (Qes) | 1.25 |
| Повна добротність (Qts) | 0.90 |
| Еквівалентний об'єм (Vas) | 155 l |
| Опір постійному струму (Re) | 6.5 Ω |
| Силовий фактор (BxL) | 5.40 Tm |
| Індуктивність звукової котушки (Le) | 0.8 mH |
| Діаметр звукової котушки | Ø 35.5 mm |
| Матеріал каркаса звукової котушки | aluminium |
| Лінійний хід (Xmax) | ± 3.5 mm |
| Площа дифузора (Sd) | 346 cm2 |
| Вага магніту | 370 g |
| Діаметр магніту | Ø 100 mm |
| Монтажний отвір | Ø 235 mm |
| Монтажна глибина | 100 mm |
| Діаметр по монтажних отворів | Ø 245 mm |
| Габаритні розміри | Ø 255 mm x 110 mm |
| Зовнішній діаметр | Ø 255 mm |
| Ширина | Ø 255 mm |
| Глибина | 110 mm |
| Допустима температура | 0-40 °C |
| Вага | 1.49 kg |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Тип динаміка | 10" |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Monacor |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 150 ₴




